2012年世界大学学术水平排名
来源:最好大学网
时间:2018-07-23 15:18
阅读:430
2012年世界大学学术水平排名
世界排名 | 学校机构名称 | 国家 | 国家排名 | 总得分 | 单项指标得分 | |||||
校友 | 奖 | HiCi | N&C | PUB | PCP | |||||
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71.1 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 72.8 | 38 | 79.7 | 88.9 | 71.6 | 69.6 | 49.2 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 71.8 | 69 | 83.2 | 68.2 | 69.2 | 61.6 | 64.1 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 71.6 | 67.5 | 80.9 | 69.7 | 68.5 | 68.1 | 53.4 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 69.8 | 80.3 | 97.2 | 54.6 | 55 | 65.9 | 52.1 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 5 | 64.1 | 48.5 | 68.8 | 57.4 | 64.8 | 46.2 | 100 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 6 | 62.1 | 52.3 | 91.3 | 62.2 | 44.4 | 44.5 | 66.3 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 60.1 | 64.2 | 68 | 57.4 | 51.2 | 67.8 | 31 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 57.2 | 61.8 | 85.3 | 52.2 | 40.6 | 49.2 | 38.9 |
10 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 56.1 | 51.2 | 56.6 | 48.9 | 52.1 | 68.9 | 40.3 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 54.8 | 45.7 | 45.5 | 59.7 | 58 | 62.3 | 35.9 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 | 52.2 | 27.7 | 43.4 | 57.7 | 51.5 | 72.2 | 30.1 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 11 | 50.8 | 38.7 | 51.3 | 54.9 | 47 | 55.5 | 37.2 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 | 50.5 | 33.4 | 34.9 | 57.9 | 49.3 | 67.9 | 37 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 13 | 49.6 | 20.3 | 36.6 | 60.3 | 52.8 | 64 | 34.1 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 48.4 | 22.4 | 32.5 | 55.1 | 51.2 | 71.3 | 27.2 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 47.4 | 39.9 | 34.6 | 42.2 | 49.9 | 69.5 | 28.3 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | 46.6 | 0 | 41.2 | 53.7 | 54.1 | 60.6 | 33.1 |
19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 17 | 45.4 | 32.5 | 35.9 | 52.1 | 39.8 | 64.2 | 24.7 |
20 | 东京大学 | 日本 | 1 | 43.8 | 32.5 | 14.6 | 42.5 | 52 | 73.7 | 27.7 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 43.7 | 29.7 | 30.4 | 39.6 | 44.6 | 67.1 | 30.8 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 18 | 43.4 | 33.9 | 0 | 60.5 | 44.6 | 76.2 | 24.8 |
23 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 43.3 | 31.2 | 36.6 | 36.7 | 44.6 | 53.9 | 45.6 |
24 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 | 42.4 | 15.3 | 36.9 | 41.6 | 39.6 | 62.5 | 35.6 |
25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 19 | 41.9 | 31.6 | 37.4 | 43.3 | 36.9 | 56.1 | 27.8 |
26 | 京都大学 | 日本 | 2 | 41.3 | 31.2 | 35.1 | 38.9 | 36.4 | 63 | 23 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 20 | 40.8 | 29.7 | 32.9 | 42.2 | 41 | 55.7 | 22.6 |
27 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 40.8 | 21 | 17.7 | 39 | 38.4 | 79.1 | 27 |
29 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 21 | 39.7 | 27.7 | 16.8 | 51.1 | 33.5 | 65 | 24.9 |
30 | 西北大学(美国) | 美国 | 22 | 38.8 | 16.3 | 22.8 | 48.5 | 37.9 | 58.1 | 26.4 |
31 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 23 | 37.6 | 19.6 | 25.7 | 39 | 43.7 | 52.1 | 24.7 |
32 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 24 | 37 | 18 | 61.6 | 28.9 | 41.8 | 20.2 | 36 |
33 | 科罗拉多大学-波德 | 美国 | 25 | 36.6 | 13.3 | 31.6 | 39.6 | 39.9 | 44.1 | 31.8 |
34 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 26 | 36.5 | 15.3 | 36.2 | 42.7 | 32.4 | 40 | 37 |
35 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 27 | 35.8 | 17.1 | 16.8 | 45.7 | 34.6 | 56 | 24.9 |
36 | 杜克大学 | 美国 | 28 | 35.2 | 16.3 | 0 | 46.5 | 42.1 | 62.7 | 22.3 |
37 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 1 | 34.9 | 32.1 | 55.9 | 16.2 | 20 | 48.8 | 25.4 |
38 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 29 | 34.7 | 20.3 | 20.6 | 41.5 | 31.9 | 51.7 | 25.9 |
39 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 34.6 | 16.3 | 19.4 | 32.4 | 32.6 | 64.2 | 22.8 |
40 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 | 33.9 | 19.6 | 33.6 | 27.7 | 25.3 | 56.5 | 23.7 |
41 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 30 | 33.5 | 9.4 | 16.8 | 39.6 | 30.8 | 59.2 | 22.9 |
42 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 33.4 | 23.6 | 27.4 | 32.4 | 23.2 | 49.5 | 35.6 |
42 | 巴黎第六大学 | 法国 | 2 | 33.4 | 32.5 | 19.4 | 25.1 | 31 | 59.9 | 21.5 |
44 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 33.1 | 23 | 19.4 | 25.9 | 29.3 | 58.6 | 32.3 |
45 | 加州大学-欧文 | 美国 | 31 | 32.2 | 0 | 30.2 | 36.9 | 29.5 | 46.4 | 26.6 |
46 | 南加州大学 | 美国 | 32 | 31.9 | 0 | 27.4 | 39.6 | 26.3 | 52.1 | 19.2 |
47 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 33 | 31.8 | 0 | 0 | 47.3 | 33.9 | 60.4 | 25.3 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 34 | 31.6 | 19.6 | 35.5 | 30.6 | 29.5 | 37 | 21.9 |
49 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 35 | 31.5 | 10.8 | 0 | 47.1 | 34.7 | 54.8 | 22.1 |
50 | 范德堡大学 | 美国 | 36 | 31.4 | 16.3 | 29.9 | 32.4 | 21.9 | 51 | 18.8 |
51 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 37 | 30.6 | 33.4 | 32.5 | 30.7 | 16.7 | 35.1 | 33.4 |
51 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 30.6 | 21.7 | 13.7 | 27.1 | 34.8 | 50 | 24.7 |
53 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 | 30.5 | 36.8 | 22.2 | 24.6 | 21.3 | 47.2 | 28.8 |
53 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 30.5 | 33.9 | 29.1 | 25.1 | 23 | 40.2 | 28 |
53 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 30.5 | 24.3 | 20.6 | 29.9 | 26 | 47.3 | 24.8 |
56 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 38 | 30.2 | 14.3 | 23.8 | 28.9 | 25.6 | 50.8 | 20.8 |
57 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 30.1 | 18 | 13.7 | 24 | 22.7 | 63 | 27.1 |
58 | 匹兹堡大学 | 美国 | 39 | 30 | 19.6 | 0 | 42.2 | 23.5 | 60.9 | 18 |
59 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 29.9 | 5.4 | 24.7 | 25.9 | 29.2 | 50.1 | 25 |
60 | 慕尼黑大学 | 德国 | 2 | 29.7 | 27.1 | 19.7 | 16.2 | 28.8 | 51.4 | 28.9 |
61 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 40 | 29.6 | 10.8 | 19.4 | 38.9 | 26 | 43.2 | 21.9 |
62 | 海德堡大学 | 德国 | 3 | 29.5 | 14.3 | 26.1 | 19.1 | 27 | 49.4 | 28.4 |
63 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 29.3 | 32.1 | 0 | 31.5 | 24.6 | 57.8 | 24.5 |
64 | 澳大利亚国立大学 | 英国 | 2 | 29.1 | 14.3 | 19.8 | 32.3 | 24.4 | 43.1 | 28.9 |
65 | 布朗大学 | 美国 | 41 | 29 | 15.3 | 13.7 | 32.4 | 28.3 | 42.9 | 31.9 |
65 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 41 | 29 | 13.3 | 0 | 40.5 | 25.5 | 59.5 | 17.7 |
67 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 28.9 | 18.8 | 33.6 | 17.7 | 15.9 | 51.1 | 25.4 |
68 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 28.6 | 13.3 | 21.7 | 30.7 | 17.7 | 50.9 | 22.3 |
69 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 28.5 | 23 | 29.1 | 20.5 | 26.7 | 37 | 26.9 |
70 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 28.4 | 7.7 | 16.8 | 28.9 | 29.6 | 45.3 | 27.3 |
71 | 波士顿大学 | 美国 | 43 | 28 | 12.1 | 11.9 | 29.8 | 26.6 | 51.2 | 20.8 |
72 | 佛罗里达大学 | 美国 | 44 | 27.9 | 18 | 0 | 37.4 | 20 | 60.4 | 17.1 |
73 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 27.6 | 50 | 24.4 | 12.4 | 17.4 | 27.3 | 55 |
73 | 莱顿大学 | 荷兰 | 2 | 27.6 | 18.8 | 9.7 | 28.9 | 22.2 | 47.6 | 32 |
73 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 27.6 | 13.3 | 16.8 | 24 | 20 | 52.7 | 27.7 |
73 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 27.6 | 18.8 | 28.3 | 14.5 | 22 | 48.1 | 23.9 |
77 | 亚利桑那大学 | 美国 | 45 | 27.4 | 15.3 | 0 | 29.8 | 35.9 | 49.3 | 20.7 |
78 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2 | 26.9 | 21 | 38.8 | 16.2 | 16.9 | 35.3 | 25.6 |
79 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 46 | 26.6 | 0 | 20.6 | 27.1 | 29.2 | 43.1 | 18.6 |
80 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 26.3 | 43.7 | 34.1 | 0 | 9.1 | 48.1 | 29 |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 26.1 | 25.4 | 28.3 | 16.2 | 19.8 | 38.2 | 23.1 |
82 | 犹他大学 | 美国 | 47 | 26 | 0 | 11.9 | 30.7 | 25.9 | 46.4 | 23 |
83 | 大阪大学 | 日本 | 3 | 25.9 | 9.4 | 0 | 27.1 | 28.7 | 55.2 | 20.5 |
84 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 48 | 25.7 | 10.8 | 22.2 | 27.1 | 21.1 | 39.1 | 19.6 |
85 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 4 | 25.6 | 20.3 | 16.8 | 24.9 | 17.9 | 37.7 | 33.3 |
86 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 25.5 | 12.1 | 22.8 | 7.2 | 23.9 | 50.8 | 26.6 |
86 | 诺丁汉大学 | 英国 | 9 | 25.5 | 12.1 | 20.6 | 24 | 17.7 | 45.8 | 19.9 |
86 | 罗切斯特大学 | 美国 | 49 | 25.5 | 26 | 7.9 | 28 | 22.4 | 41.5 | 21.7 |
89 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 25.4 | 5.4 | 13.7 | 17.7 | 18.7 | 55.6 | 30 |
90 | 昆士兰大学 | 英国 | 3 | 25.3 | 13.3 | 0 | 21.7 | 23.1 | 58.7 | 25.7 |
91 | 莱斯大学 | 美国 | 50 | 25.1 | 17.1 | 22.4 | 21.5 | 23.9 | 30.6 | 30 |
92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 25 | 13.3 | 19.4 | 24 | 15.6 | 45.2 | 21.5 |
93 | 德州农工大学 | 美国 | 51 | 24.6 | 0 | 0 | 33.9 | 22.5 | 53.2 | 19.2 |
93 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 4 | 24.6 | 15.3 | 0 | 19.1 | 18.7 | 62.3 | 23.7 |
93 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 3 | 24.6 | 13.3 | 16.8 | 24 | 32 | 28.4 | 22.8 |
96 | 密歇根州立大学 | 美国 | 52 | 24.4 | 9.4 | 0 | 36.9 | 16.3 | 51.5 | 18 |
96 | 名古屋大学 | 日本 | 4 | 24.4 | 23 | 14.6 | 16.2 | 21.5 | 44.7 | 20 |
96 | 西澳大利亚大学 | 英国 | 5 | 24.4 | 14.3 | 14.6 | 25.8 | 13.3 | 44.2 | 26.7 |
99 | 凯斯西储大学 | 美国 | 53 | 24.3 | 32.1 | 11.2 | 21.7 | 18.7 | 39.3 | 22.2 |
99 | 弗莱堡大学 | 德国 | 4 | 24.3 | 19.6 | 19.4 | 15.9 | 24 | 37.5 | 22.9 |
相关搜索阅读:
标签:
世界大学学术排名
凡注明“51选校”来源文章,未经授权,任何媒体和个人不得转载,如需转载,请联系管理员授权。经许可后转载务必注明出处,违者本网将依法追究;其余来源,仅供学习参考等非商业性用途使用,若有侵权,请及时联系删除。
转载仅供学习,如有侵权请联系工作人员删除处理。
上一篇:2011年世界大学学术水平排名
下一篇:2013年世界大学学术水平排名
大家还看了这些:
-
-
厦门市教育局关于在普通中小学开展职业生涯教育的通知
厦门市教育局关于在普通中小学开展职业生涯教育的通知。为贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要精神,深入实施素质教育,促进学生深入了解社会,科学规划学业和人生,培养正确的职业观和人生观,进一步提升我市基础教育水平,经研究,决定在普通中小学开展职业生涯教育,现就有关事项通知如下
阅读全文>>
-
-
了解高考信息的途径有哪些?
了解高考信息的途径有哪些?日前,国家教育部公布了了解高考信息的途径,高考信息种类繁多,内容丰富,来源广泛,其中也混杂了一些不实宣传和虚假信息。以下是51选校网整理的高考信息了解途径,具体如下:
阅读全文>>
-
-
高考改革:新高考改革十大核心点
新高考改革十大核心点是什么?下面51选校生涯规划网根据相关政策文件总结了新高考改革十大核心点。51选校生涯规划网温馨提示,高考改革的核心点会因地区和时间而有所不同。
阅读全文>>
-
-
语言类大学的佼佼者——北外
北京外国语大学,我国语言类大学的佼佼者,又有着“共和国外交官摇篮”的美誉,国际大学翻译学院联合会成员之一,2016年它最赚钱的潜力股专业有哪些?
阅读全文>>
-
-
中国科技英才的摇篮——中科大
中科大,中国科学院唯一的直属高校,也是闻名全国的研究型大学,其中当属它的少年班最为知名。
阅读全文>>
-
51选校微信公众号二维码
扫描左侧二维码或添加daxuecha
总有一种力量推动教育前行
-
51选校高中生涯规划二维码
高中生涯规划微博
生涯先行,升学无忧!