2014年世界大学学术水平排名
来源:最好大学网
时间:2018-07-23 15:29
阅读:432
2014年世界大学学术水平排名
世界排名 | 学校机构名称 | 国家 | 国家排名 | 总得分 | 单项指标得分 | |||||
校友 | 奖 | HiCi | N&C | PUB | PCP | |||||
世界排名 | 学校机构名称 | 国家/地区 | 国家排名 | 总得分 | 单项指标得分 | |||||
校友 | 奖 | HiCi | N&C | PUB | PCP | |||||
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75.3 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 72.1 | 41.8 | 82.8 | 79.8 | 71.1 | 70.9 | 51.9 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.5 | 68.4 | 80.7 | 60.6 | 73.6 | 61.5 | 67.1 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 70.1 | 66.8 | 79.4 | 65.3 | 67.5 | 68.1 | 55.9 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 69.2 | 79.1 | 96.6 | 50.8 | 56.2 | 66.5 | 55.2 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 60.7 | 52.1 | 88.5 | 57.1 | 46.2 | 44.2 | 68.1 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 6 | 60.5 | 48.5 | 66.7 | 49.3 | 60 | 44.9 | 100 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 59.6 | 65.1 | 65.9 | 51.6 | 55 | 69.1 | 33.1 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 57.4 | 61.4 | 86.3 | 48.4 | 43 | 50.7 | 41.5 |
9 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 57.4 | 51 | 54.9 | 52.8 | 52.7 | 72.7 | 43 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 55.2 | 48.8 | 50.4 | 51 | 61.5 | 62.9 | 37.7 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 | 51.9 | 30.2 | 47.1 | 52.8 | 50.9 | 71.3 | 31.7 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 11 | 50.6 | 37.6 | 49.8 | 50.4 | 46.9 | 61 | 39.7 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 12 | 49.3 | 19.7 | 35.5 | 56.1 | 55.7 | 65 | 36.5 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 13 | 48.1 | 21.7 | 31.6 | 53 | 53.1 | 71.6 | 29 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 14 | 47.1 | 32.4 | 33.8 | 49.6 | 44.6 | 66.9 | 37.3 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 47 | 38.7 | 33.6 | 44 | 47.8 | 70.2 | 28.7 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | 45.2 | 0 | 39.9 | 46.8 | 56.5 | 59.9 | 34.9 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 43.9 | 30.2 | 35.5 | 38.4 | 46.7 | 55.6 | 45.8 |
20 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 43.3 | 28.8 | 29.5 | 39.2 | 40.7 | 71.6 | 31.5 |
21 | 东京大学 | 日本 | 1 | 43.2 | 31.6 | 14.1 | 40.6 | 52.6 | 73 | 29.2 |
22 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 | 42.3 | 14.9 | 35.8 | 43.7 | 38 | 62.5 | 38 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 17 | 42.3 | 35.3 | 0 | 56.2 | 42.4 | 77.3 | 25.6 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 41.8 | 20.4 | 17.2 | 38.8 | 42.2 | 80.5 | 29.6 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 18 | 41.8 | 31.6 | 34.8 | 40.2 | 37.4 | 63.2 | 24.5 |
26 | 京都大学 | 日本 | 2 | 39.9 | 30.2 | 37.2 | 34.4 | 35 | 61.2 | 23.8 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 19 | 39.6 | 28.8 | 31.9 | 36.1 | 42.4 | 56.6 | 23.4 |
28 | 西北大学(美国) | 美国 | 20 | 39.4 | 15.8 | 22.1 | 50.3 | 39.5 | 58.2 | 28.7 |
28 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 20 | 39.4 | 30.7 | 36.2 | 35.8 | 36 | 54.4 | 28.5 |
30 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 22 | 39.3 | 30.2 | 16.3 | 47.3 | 34.5 | 65.1 | 26.2 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 23 | 38.4 | 15.8 | 14.9 | 50.2 | 40.6 | 61.9 | 23.7 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 24 | 37.8 | 19 | 24.9 | 40.7 | 44.2 | 52.1 | 26.1 |
33 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25 | 37.6 | 17.5 | 59.8 | 30.3 | 44.2 | 20.8 | 38.9 |
34 | 科罗拉多大学-波德 | 美国 | 26 | 37.2 | 12.9 | 34.1 | 37.1 | 40.1 | 46.1 | 34.8 |
35 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 | 35.4 | 34.5 | 27.4 | 25.8 | 30.2 | 60 | 23.8 |
36 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 27 | 35.2 | 9.1 | 16.3 | 40.4 | 36.3 | 61.1 | 25.6 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 35.1 | 15.8 | 18.8 | 34.2 | 34 | 63.9 | 24.4 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 | 34.7 | 19 | 32.6 | 28 | 28.2 | 57.8 | 25.9 |
39 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 28 | 34.5 | 16.6 | 16.3 | 38.6 | 36.3 | 55.7 | 26 |
39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 34.5 | 22.3 | 18.8 | 27.1 | 32 | 61.1 | 36.2 |
41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 29 | 34.3 | 14.9 | 35.1 | 38.7 | 28.8 | 38.6 | 36.9 |
42 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 | 34.2 | 31.1 | 54.3 | 16.8 | 18.5 | 48.4 | 26.5 |
43 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 30 | 32.7 | 19.7 | 20 | 31.9 | 32.5 | 52.5 | 26 |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 32.6 | 17.5 | 13.3 | 29.3 | 26.7 | 65.9 | 29.7 |
45 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 32.5 | 21.1 | 24.9 | 25.8 | 32.5 | 51.8 | 25.8 |
45 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 31 | 32.5 | 19 | 34.5 | 30.3 | 37.2 | 35.8 | 22.2 |
47 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 31.9 | 22.9 | 26.6 | 24.8 | 22.4 | 51.8 | 37 |
47 | 加州大学-欧文 | 美国 | 32 | 31.9 | 0 | 29.3 | 35 | 31.5 | 46 | 27.8 |
49 | 海德堡大学 | 德国 | 1 | 31.1 | 13.9 | 25.3 | 23.7 | 27.5 | 52.2 | 32.2 |
49 | 慕尼黑大学 | 德国 | 1 | 31.1 | 26.3 | 19.1 | 20.3 | 31.7 | 51.3 | 32.1 |
51 | 南加州大学 | 美国 | 33 | 31 | 0 | 31.7 | 34.8 | 22.8 | 52.3 | 19.7 |
52 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 34 | 30.9 | 10.5 | 34.5 | 30.1 | 49.8 | 24.5 | |
53 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 3 | 30.7 | 35.7 | 22.3 | 23.7 | 48.6 | 31.2 | |
54 | 范德堡大学 | 美国 | 35 | 30.6 | 15.8 | 28.4 | 22.8 | 51.5 | 18.9 | |
55 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 36 | 30.4 | 0 | 41 | 35.1 | 59.3 | 26.1 | |
56 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 30.3 | 5.3 | 27.1 | 29.3 | 52.1 | 25.1 | |
57 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 30.2 | 23.5 | 30 | 24.6 | 47.7 | 27 | |
58 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 37 | 30 | 10.5 | 42.3 | 33 | 54.7 | 22.6 | |
59 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 29.7 | 21.7 | 27.6 | 19.3 | 53.7 | 24.9 | |
60 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 38 | 29.5 | 13.9 | 27.7 | 25.8 | 49.5 | 22.2 | |
60 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 29.5 | 18.2 | 18.4 | 25.8 | 49.5 | 26.7 | |
62 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 39 | 29.4 | 32.4 | 28.6 | 15.6 | 34.4 | 34 | |
63 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 28.9 | 7.4 | 25.7 | 34.2 | 46.3 | 29.5 | |
64 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 40 | 28.7 | 12.9 | 38.3 | 25.5 | 60.6 | 18.8 | |
65 | 匹兹堡大学 | 美国 | 41 | 28.6 | 19 | 39.8 | 19.2 | 61.9 | 18.5 | |
66 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 28.5 | 22.3 | 18.9 | 29 | 37.8 | 28.3 | |
67 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 28.3 | 50.2 | 11.2 | 16.8 | 26.8 | 59.8 | |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 28.3 | 31.1 | 22.8 | 27.1 | 59.4 | 26.2 | |
69 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 28.1 | 18.2 | 15.9 | 16.5 | 50 | 25.9 | |
70 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 28 | 5.3 | 26.9 | 19.6 | 57.1 | 33.9 | |
70 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 28 | 32.9 | 19.6 | 21.3 | 37.2 | 27.8 | |
72 | 波士顿大学 | 美国 | 42 | 27.8 | 11.8 | 29.9 | 27 | 50.3 | 21.9 | |
73 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 27.5 | 12.9 | 24.2 | 20 | 52.3 | 29.6 | |
74 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 27.4 | 11.8 | 12.3 | 26.7 | 51.9 | 29.8 | |
74 | 布朗大学 | 美国 | 43 | 27.4 | 14.9 | 26.2 | 26.7 | 43.6 | 32.6 | |
74 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 2 | 27.4 | 13.9 | 24.8 | 22.8 | 45.1 | 29.1 | |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 | 2 | 27.3 | 18.2 | 25.7 | 23.7 | 48.4 | 33.3 | |
78 | 大阪大学 | 日本 | 3 | 26.8 | 9.1 | 30.9 | 29.9 | 54.4 | 22.3 | |
78 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 26.8 | 24.7 | 18.1 | 20.3 | 39.9 | 25.3 | |
78 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2 | 26.8 | 24.1 | 15.2 | 19.1 | 33.3 | 27.1 | |
78 | 佛罗里达大学 | 美国 | 44 | 26.8 | 17.5 | 30.9 | 22 | 60.4 | 17.5 | |
82 | 莱斯大学 | 美国 | 45 | 26.7 | 16.6 | 28.1 | 24.6 | 30 | 34.6 | |
82 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 3 | 26.7 | 0 | 23 | 19.9 | 52.6 | 32 | |
84 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 26.1 | 42.4 | 0 | 9.7 | 47.9 | 30.7 | |
85 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 3 | 25.7 | 12.9 | 22 | 21.7 | 61.4 | 27.8 | |
86 | 亚利桑那大学 | 美国 | 46 | 25.4 | 14.9 | 27.2 | 30.7 | 48.4 | 20.5 | |
87 | 犹他大学 | 美国 | 47 | 25 | 0 | 26.5 | 27.2 | 47.3 | 18.7 | |
88 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 48 | 24.9 | 0 | 22.2 | 27.3 | 42.5 | 19.1 | |
88 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 4 | 24.9 | 13.9 | 22.9 | 15.3 | 47.9 | 28.4 | |
90 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 24.8 | 12.9 | 23.2 | 15.5 | 45.7 | 22.6 | |
90 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 4 | 24.8 | 19.7 | 17.4 | 20.8 | 39.4 | 34.4 | |
90 | 罗切斯特大学 | 美国 | 49 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 24 | 40.7 | 21.5 | |
93 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 50 | 24.7 | 0 | 37.9 | 34.3 | 29.4 | 37.3 | |
94 | 波恩大学 | 德国 | 4 | 24.6 | 15.8 | 17.4 | 21.9 | 40.5 | 25.2 | |
95 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4 | 24.5 | 25.8 | 13.9 | 17.7 | 35.5 | 21.2 | |
96 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 24.2 | 0 | 29.5 | 19.1 | 54.9 | 29.1 | |
96 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 5 | 24.2 | 0 | 26.1 | 29.5 | 43.3 | 38.6 | |
96 | 德州农工大学 | 美国 | 51 | 24.2 | 0 | 34.3 | 23.2 | 50.2 | 20.8 | |
99 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 52 | 24.1 | 12.9 | 31 | 22.2 | 43.9 | 28 | |
100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 4 | 24 | 0 | 27.8 | 17.5 | 55.3 | 32.6 |
相关搜索阅读:
标签:
世界大学学术排名
凡注明“51选校”来源文章,未经授权,任何媒体和个人不得转载,如需转载,请联系管理员授权。经许可后转载务必注明出处,违者本网将依法追究;其余来源,仅供学习参考等非商业性用途使用,若有侵权,请及时联系删除。
转载仅供学习,如有侵权请联系工作人员删除处理。
上一篇:2013年世界大学学术水平排名
下一篇:2015年世界大学学术水平排名
大家还看了这些:
-
-
厦门市教育局关于在普通中小学开展职业生涯教育的通知
厦门市教育局关于在普通中小学开展职业生涯教育的通知。为贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要精神,深入实施素质教育,促进学生深入了解社会,科学规划学业和人生,培养正确的职业观和人生观,进一步提升我市基础教育水平,经研究,决定在普通中小学开展职业生涯教育,现就有关事项通知如下
阅读全文>>
-
-
了解高考信息的途径有哪些?
了解高考信息的途径有哪些?日前,国家教育部公布了了解高考信息的途径,高考信息种类繁多,内容丰富,来源广泛,其中也混杂了一些不实宣传和虚假信息。以下是51选校网整理的高考信息了解途径,具体如下:
阅读全文>>
-
-
高考改革:新高考改革十大核心点
新高考改革十大核心点是什么?下面51选校生涯规划网根据相关政策文件总结了新高考改革十大核心点。51选校生涯规划网温馨提示,高考改革的核心点会因地区和时间而有所不同。
阅读全文>>
-
-
语言类大学的佼佼者——北外
北京外国语大学,我国语言类大学的佼佼者,又有着“共和国外交官摇篮”的美誉,国际大学翻译学院联合会成员之一,2016年它最赚钱的潜力股专业有哪些?
阅读全文>>
-
-
中国科技英才的摇篮——中科大
中科大,中国科学院唯一的直属高校,也是闻名全国的研究型大学,其中当属它的少年班最为知名。
阅读全文>>
-
51选校微信公众号二维码
扫描左侧二维码或添加daxuecha
总有一种力量推动教育前行
-
51选校高中生涯规划二维码
高中生涯规划微博
生涯先行,升学无忧!