2013年世界大学学术水平排名
来源:51选校
时间:2018-07-23 15:25
阅读:441
2013年世界大学学术水平排名
世界排名 | 学校机构名称 | 国家 | 国家排名 | 总得分 | 单项指标得分 | |||||
校友 | 奖 | HiCi | N&C | PUB | PCP | |||||
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72.5 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 72.6 | 40 | 80.7 | 88.9 | 68.7 | 69.4 | 50.4 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 3 | 71.3 | 67.8 | 79 | 69.7 | 68.5 | 68.1 | 54.7 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 | 71.1 | 68 | 81.3 | 68.2 | 69.7 | 60.1 | 65 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 69.6 | 79.1 | 97.3 | 54.6 | 54 | 66.2 | 53.3 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 5 | 62.9 | 47.8 | 67.2 | 57.4 | 62 | 45.2 | 100 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 6 | 61.9 | 52.9 | 89.2 | 62.2 | 45.8 | 44 | 66.9 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 59.8 | 66.1 | 66.4 | 57.4 | 49.8 | 68 | 31.9 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 57.1 | 60.9 | 83.4 | 52.2 | 41.9 | 49.8 | 39.5 |
10 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 55.9 | 51.8 | 55.3 | 48.9 | 51.3 | 69.9 | 41.2 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 55.4 | 47.5 | 44.5 | 59.7 | 60.7 | 62.4 | 36.3 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 | 52.9 | 27.3 | 47.4 | 57.7 | 51.7 | 71.2 | 31.1 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 11 | 50 | 38.2 | 50.2 | 54.9 | 45 | 55.2 | 37.6 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 12 | 49.9 | 20 | 35.8 | 60.3 | 55.5 | 63.4 | 35.5 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 13 | 49.6 | 33 | 34.1 | 57.9 | 47.4 | 66.7 | 37.7 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 48.3 | 22 | 31.8 | 55.1 | 52.3 | 70.8 | 27.9 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 46.9 | 39.3 | 33.9 | 42.2 | 49.7 | 68.8 | 27.4 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | 46.2 | 0 | 40.2 | 53.7 | 54.1 | 59.3 | 34.1 |
19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 17 | 44.9 | 32.1 | 35 | 52.1 | 39.3 | 63.3 | 25.1 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 英国 | 1 | 43.5 | 30.7 | 35.8 | 36.7 | 46.6 | 54.7 | 44.4 |
21 | 东京大学 | 日本 | 1 | 43 | 32.1 | 14.2 | 42.5 | 50 | 72.2 | 27.8 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 43 | 29.3 | 29.7 | 39.6 | 42.1 | 67.5 | 31.3 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 18 | 42.6 | 33.4 | 0 | 60.5 | 42 | 75.7 | 24.7 |
24 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 | 41.6 | 15.1 | 36.1 | 41.6 | 39 | 60.4 | 35.7 |
25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 19 | 41.1 | 31.2 | 36.5 | 43.3 | 35.9 | 54.2 | 28.4 |
26 | 京都大学 | 日本 | 2 | 40.8 | 30.7 | 37.5 | 38.9 | 35.1 | 60.2 | 23.2 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 20 | 40.5 | 29.3 | 32.2 | 42.2 | 40.8 | 55.5 | 22.8 |
28 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 40.3 | 20.7 | 17.3 | 39 | 38.2 | 77.6 | 27.4 |
29 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 21 | 39.7 | 27.3 | 16.4 | 51.1 | 34.7 | 64.3 | 25.5 |
30 | 西北大学(美国) | 美国 | 22 | 38.9 | 16 | 22.2 | 48.5 | 39.1 | 57.5 | 27.1 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 23 | 38.1 | 16 | 15 | 46.5 | 42.8 | 61.6 | 22.5 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 24 | 37.5 | 19.3 | 25.1 | 39 | 44.2 | 52.1 | 24.9 |
33 | 科罗拉多大学-波德 | 美国 | 25 | 37.3 | 13.1 | 34.3 | 39.6 | 39.2 | 45 | 33.6 |
34 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 26 | 37.1 | 17.7 | 60.2 | 28.9 | 43.1 | 20.4 | 38.1 |
35 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 27 | 35.9 | 15.1 | 35.4 | 42.7 | 30.9 | 39.3 | 37.2 |
36 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 28 | 35.4 | 16.9 | 16.4 | 45.7 | 34.9 | 54.2 | 25.5 |
37 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 | 35.3 | 35.1 | 27.6 | 25.1 | 30.8 | 59.1 | 22.8 |
38 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 29 | 34.7 | 20 | 20.1 | 41.5 | 31.5 | 52.6 | 26.3 |
39 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 | 34.5 | 31.6 | 54.7 | 16.2 | 19.7 | 48.7 | 25.7 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 34.2 | 16 | 19 | 32.4 | 31.9 | 63.6 | 22.9 |
41 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 | 34 | 19.3 | 32.8 | 27.7 | 26 | 57 | 24.4 |
42 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 33.8 | 22.7 | 19 | 25.9 | 30.3 | 60.2 | 35 |
43 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 30 | 33.7 | 9.3 | 16.4 | 39.6 | 32.8 | 58.6 | 23.5 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 32.7 | 23.3 | 26.8 | 32.4 | 20.9 | 49.2 | 35.9 |
45 | 加州大学-欧文 | 美国 | 31 | 32.4 | 0 | 29.5 | 36.9 | 30.7 | 46.8 | 27.1 |
46 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 32 | 31.4 | 19.3 | 34.7 | 30.6 | 32.9 | 34.6 | 20.6 |
47 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 33 | 31.3 | 0 | 0 | 47.3 | 33.6 | 58.6 | 25.8 |
47 | 南加州大学 | 美国 | 33 | 31.3 | 0 | 26.8 | 39.6 | 25.1 | 51.3 | 19.1 |
49 | 范德堡大学 | 美国 | 35 | 31 | 16 | 29.2 | 32.4 | 21 | 50.9 | 18.4 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 | 30.6 | 36.3 | 21.7 | 24.6 | 22.4 | 46.7 | 30.4 |
51 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 30.5 | 21.4 | 13.4 | 27.1 | 33.6 | 50.9 | 25.3 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 36 | 30.4 | 33 | 31.8 | 30.7 | 18.1 | 34 | 33.6 |
52 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 30.4 | 23.9 | 20.1 | 29.9 | 25.9 | 47.1 | 25.1 |
54 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 37 | 30.2 | 10.7 | 0 | 47.1 | 31.4 | 52 | 21.8 |
54 | 海德堡大学 | 德国 | 2 | 30.2 | 14.1 | 25.5 | 19.1 | 28.5 | 51.1 | 30.9 |
54 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 30.2 | 17.7 | 13.4 | 24 | 24.4 | 62.5 | 27.1 |
57 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 38 | 30.1 | 14.1 | 23.2 | 28.9 | 26.7 | 49.6 | 21.7 |
58 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 29.9 | 31.6 | 0 | 31.5 | 26.1 | 58.8 | 25.9 |
59 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 29.8 | 33.4 | 28.4 | 25.1 | 21.5 | 38.7 | 28.8 |
60 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 29.7 | 5.3 | 24.2 | 25.9 | 28.1 | 50.9 | 25.3 |
61 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 39 | 29.5 | 10.7 | 19 | 38.9 | 26.2 | 43 | 22.1 |
61 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 | 29.5 | 26.7 | 19.3 | 16.2 | 28.1 | 51.2 | 30.4 |
61 | 匹兹堡大学 | 美国 | 39 | 29.5 | 19.3 | 0 | 42.2 | 21.8 | 60.8 | 18 |
64 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 7 | 29.2 | 7.6 | 16.4 | 28.9 | 32.8 | 45.7 | 28.8 |
65 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 41 | 29 | 13.1 | 0 | 40.5 | 25.9 | 58.9 | 18 |
66 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 2 | 28.9 | 14.1 | 19.4 | 32.3 | 24 | 43 | 29.3 |
67 | 布朗大学 | 美国 | 42 | 28.8 | 15.1 | 13.4 | 32.4 | 27.7 | 42.6 | 32.6 |
67 | 伦敦国王学院 | 英国 | 8 | 28.8 | 13.1 | 21.2 | 30.7 | 17.4 | 52.5 | 23.2 |
69 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 28.7 | 22.7 | 28.4 | 20.5 | 27.9 | 37.7 | 27.5 |
69 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 28.7 | 18.5 | 32.8 | 17.7 | 16.5 | 50.6 | 25.6 |
71 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 28.5 | 51 | 28.2 | 12.4 | 16.7 | 26.7 | 58.3 |
71 | 佛罗里达大学 | 美国 | 43 | 28.5 | 17.7 | 0 | 37.4 | 22.5 | 61 | 17.6 |
73 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 28 | 18.5 | 27.6 | 14.5 | 24.7 | 47.9 | 24.7 |
74 | 莱顿大学 | 荷兰 | 2 | 27.8 | 18.5 | 9.5 | 28.9 | 23 | 47.9 | 33.1 |
75 | 波士顿大学 | 美国 | 44 | 27.4 | 12 | 11.6 | 29.8 | 24.7 | 50.8 | 20.9 |
76 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 27.2 | 13.1 | 16.4 | 24 | 19.9 | 51.1 | 28.8 |
77 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2 | 26.6 | 20.7 | 37.9 | 16.2 | 16.8 | 34.6 | 26.7 |
78 | 亚利桑那大学 | 美国 | 45 | 26.5 | 15.1 | 0 | 29.8 | 32.4 | 49 | 20.4 |
79 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 46 | 26.1 | 0 | 20.1 | 27.1 | 27.5 | 42.5 | 18.9 |
79 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 26.1 | 43.1 | 33.3 | 0 | 8.8 | 48.1 | 30.5 |
81 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 26 | 12 | 22.2 | 7.2 | 25.6 | 50.9 | 28.5 |
82 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 25.8 | 25.1 | 27.6 | 16.2 | 19.1 | 38.3 | 23.5 |
83 | 巴塞尔大学 | 随时 | 4 | 25.6 | 20 | 16.4 | 24.9 | 18.6 | 37.5 | 34.1 |
83 | 诺丁汉大学 | 英国 | 9 | 25.6 | 12 | 20.1 | 24 | 17.9 | 46.1 | 20.5 |
85 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 25.5 | 5.3 | 13.4 | 17.7 | 19.6 | 55.3 | 30.2 |
85 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 47 | 25.5 | 10.7 | 21.7 | 27.1 | 20.4 | 39.7 | 19.9 |
85 | 大阪大学 | 日本 | 3 | 25.5 | 9.3 | 0 | 27.1 | 29 | 53.3 | 20.6 |
85 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 3 | 25.5 | 13.1 | 0 | 21.7 | 22.5 | 60 | 26.5 |
85 | 犹他大学 | 美国 | 47 | 25.5 | 0 | 11.6 | 30.7 | 26.9 | 45.6 | 18.1 |
90 | 罗切斯特大学 | 美国 | 49 | 25.4 | 25.6 | 7.7 | 28 | 22.6 | 41.8 | 21.2 |
91 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 4 | 25 | 14.1 | 14.2 | 25.8 | 14.8 | 45.8 | 27.3 |
92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 24.9 | 13.1 | 19 | 24 | 16 | 44.7 | 21.6 |
92 | 密歇根州立大学 | 美国 | 50 | 24.9 | 9.3 | 0 | 36.9 | 18.7 | 51.5 | 18.6 |
92 | 莱斯大学 | 美国 | 50 | 24.9 | 16.9 | 21.9 | 21.5 | 24.1 | 29.5 | 30.9 |
92 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 3 | 24.9 | 0 | 19 | 17.7 | 18.7 | 51.4 | 28.8 |
92 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 3 | 24.9 | 13.1 | 16.4 | 24 | 33.5 | 28.4 | 24.5 |
97 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4 | 24.7 | 26.2 | 26.3 | 17.7 | 18.5 | 34.6 | 20.3 |
97 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 5 | 24.7 | 15.1 | 0 | 19.1 | 19.2 | 62.5 | 23.9 |
99 | 凯斯西储大学 | 美国 | 52 | 24.6 | 31.6 | 10.9 | 21.7 | 20.6 | 39.2 | 22.6 |
100 | 弗莱堡大学 | 德国 | 4 | 24.3 | 19.3 | 19 | 15.9 | 24.4 | 37.2 | 24.2 |
相关搜索阅读:
标签:
世界大学学术排名
凡注明“51选校”来源文章,未经授权,任何媒体和个人不得转载,如需转载,请联系管理员授权。经许可后转载务必注明出处,违者本网将依法追究;其余来源,仅供学习参考等非商业性用途使用,若有侵权,请及时联系删除。
转载仅供学习,如有侵权请联系工作人员删除处理。
上一篇:2012年世界大学学术水平排名
下一篇:2014年世界大学学术水平排名
大家还看了这些:
-
-
厦门市教育局关于在普通中小学开展职业生涯教育的通知
厦门市教育局关于在普通中小学开展职业生涯教育的通知。为贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要精神,深入实施素质教育,促进学生深入了解社会,科学规划学业和人生,培养正确的职业观和人生观,进一步提升我市基础教育水平,经研究,决定在普通中小学开展职业生涯教育,现就有关事项通知如下
阅读全文>>
-
-
了解高考信息的途径有哪些?
了解高考信息的途径有哪些?日前,国家教育部公布了了解高考信息的途径,高考信息种类繁多,内容丰富,来源广泛,其中也混杂了一些不实宣传和虚假信息。以下是51选校网整理的高考信息了解途径,具体如下:
阅读全文>>
-
-
高考改革:新高考改革十大核心点
新高考改革十大核心点是什么?下面51选校生涯规划网根据相关政策文件总结了新高考改革十大核心点。51选校生涯规划网温馨提示,高考改革的核心点会因地区和时间而有所不同。
阅读全文>>
-
-
语言类大学的佼佼者——北外
北京外国语大学,我国语言类大学的佼佼者,又有着“共和国外交官摇篮”的美誉,国际大学翻译学院联合会成员之一,2016年它最赚钱的潜力股专业有哪些?
阅读全文>>
-
-
中国科技英才的摇篮——中科大
中科大,中国科学院唯一的直属高校,也是闻名全国的研究型大学,其中当属它的少年班最为知名。
阅读全文>>
-
51选校微信公众号二维码
扫描左侧二维码或添加daxuecha
总有一种力量推动教育前行
-
51选校高中生涯规划二维码
高中生涯规划微博
生涯先行,升学无忧!